Statistiques par formations en apprentissage
Métreur Assistant du Bâtiment (MAB)
| Promotion | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Validation | / | 50 % | / | / | 100 % |
| Poursuite | / | / | / | / | 100 % |
| Rupture | / | / | / | / | 67 % |
| Insertion à 3 mois | / | 67 % | 67 % | / | / |
Technicien Métreur du Bâtiment (TMB)
| Promotion | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Validation | 75 % | 88 % | / | 100 % | 88 % |
| Poursuite | 20 % | 31 % | / | 11 % | 33 % |
| Rupture | 25 % | 33 % | / | 33 % | / |
| Insertion à 3 mois | 100 % | 100 % | / | 80 % | 100 % |
Technicien Supérieur du Bâtiment option Etude de Prix (TSB-EP)
| Promotion | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Validation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Poursuite | / | / | / | 20 % | / |
| Rupture | / | / | / | / | 25 % |
| Insertion à 3 mois | 83 % | 75 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Technicien Supérieur du Bâtiment option Economie de la construction (TSB-EC)
| Promotion | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Validation | 100 % | / | 95 % | / | 100 % |
| Poursuite | / | / | / | / | / |
| Rupture | / | / | / | / | / |
| Insertion à 3 mois | 100 % | / | 100 % | / | 0% |
